オプション料金(事前予約制)
オプション名称 | 検査内容 | プラン | |||
---|---|---|---|---|---|
B | A | S | |||
1 | 脳検査 | 頭部MRI(断層)、頭部MRA(血管) | ¥38,500 | ● | |
2 | 胸部CT | 胸部CT(低線量、マルチスライス) | ¥13,200 | ● | |
3 | 喀痰細胞診 | 喀痰検査 | ¥3,300 | ||
4 | 生活習慣病Aセット | 高分子量アディポネクチン、HDL2,3-C | ¥8,800 | ● | ● |
5 | 生活習慣病Bセット | 酸化LDL、スモールデンスLDL、 アポリポ蛋白B |
¥11,000 | ● | ● |
6 | 生活習慣病Cセット | 脂肪肝の重症度を評価する指標としてM2BPGiなどを測定して肝線維化を判定します。 | ¥7,700 | ● | ● |
7 | 内臓脂肪CT | 内臓脂肪面積、皮下脂肪面積 | ¥11,000 | ||
8 | 甲状腺機能 | TSH、FT4 | ¥4,400 | ● | |
9 | リウマチ検査 | リウマチ因子(RF) | ¥1,100 | ||
10 | B型肝炎抗体 | HBs抗体 | ¥1,100 | ||
11 | 梅毒検査 | RPR法 | ¥1,650 | ||
12 | アレルギーセット | 非特異的IgE、ダニ、植物、食事など | ¥15,400 | ||
13 | 骨密度検査 | 腰椎DXA法測定による骨密度量、Zスコア、Tスコア | ¥2,750 | ||
14 | 骨精密セット | 骨密度検査+ucOC(形成)+TRACP-5b(吸収) | ¥7,700 | ||
15 | 腫瘍マーカー・ Aセット |
CEA(消化器)、AFP(肝臓)、CA19ー9(膵臓) | ¥6,600 | ● | ● |
16 | 腫瘍マーカー・ Bセット |
CYFRA(肺)、ProGRP(肺) | ¥4,400 | ||
17 | 腫瘍マーカー・ 女性セット(女性のみ) |
SCC(子宮)、CA125(卵巣)、CA15-3(乳房) | ¥5,500 | ||
18 | マンモグラフィ(女性のみ) | 乳房X線 | ¥4,400 | ||
19 | 乳房超音波検査(女性のみ) | 乳房超音波 | ¥4,400 | ● | ● |
20 | 子宮検査(女性のみ) | 婦人科診察、子宮頸部細胞診 | ¥3,300 | ||
21 | 腫瘍マーカー・前立腺(男性のみ) | 腫瘍マーカーPSA | ¥1,650 | ● | ● |
22 | 胃がんリスク検査 | ヘリコバクターピロリ抗体、ペプシノゲン(胃の萎縮度) | ¥6,600 |
●:基本項目に含まれます。 ※Bプランで、生活習慣病セット(A + B + C)を全て選択した場合は割引料金を適用します。 27,500円 → 22,000円 |